| 附表2 | ||||
| 2016年财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位名称:宜章县人民检察院 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 20404 | 检察 | 578.94 | 487.94 | 91 |
| 2040401 | 行政运行 | 578.94 | 487.94 | 91 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.1 | 2.1 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.03 | 28.03 | |
| 2040501 | 行政运行 | 16.56 | 16.56 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 22.66 | 22.66 | |
| 合计 | 648.29 | 557.29 | 91 | |
附件下载:



