| 附表3 | ||
| 2016年部门基本支出预算表 | ||
| 单位名称:宜章县人民检察院 | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合 计 | 557.29 | |
| 301 | 工资福利支出 | 322.05 |
| 30101 | 基本工资 | 89.39 |
| 30102 | 津贴补贴 | 210 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 22.66 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 188.55 |
| 30228 | 工会经费 | 2.53 |
| 30229 | 福利费 | 5.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 180.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.69 |
| 30304 | 抚恤金 | 2.1 |
| 30311 | 住房公积金 | 28.03 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.56 |
附件下载:



